Výzkumy EU v boji proti koronaviru

Koronavirová pandemie způsobí bezpochyby těžké rány nejen evropské ekonomice. EU naštěstí svým členským státům pomáhá - ať už se jedná o ekonomickou a sociální podporu, zajištění zdravotnického materiálu nebo informování veřejnosti (více o podpoře EU v článku). V boji s virem však hrajou klíčovou roli výzkumné projekty, které nám umožní šíření nákazy lépe sledovat, vyhodnocovat, omezovat a následně přistoupit k efektivním způsobům léčby a prevence.
Následující přehled vychází z materiálu Evropské komise a zahrnuje celkem 18 projektů, přičemž osmnáctý projekt byl přidán teprve v průběhu března. Celková částka investic z programu Horizont 2020 určená na výzkumné projekty zaměřené na koronavirus tak vzrostla na 48,5 milionu eur. Výzkumy, na kterých se podílejí výzkumné týmy z celé Evropy, jsou rozděleny do čtyř kategorií: Připravenost a reakce, Diagnostika, Léčba a Vakcinace.
Připravenost a reakce
Projekty na zlepšení veřejného zdravotnictví a epidemiologického bádání včetně přípravy na propuknutí nákzy. Vývoj lepších monitorovacích systémů za účelem efektivní kontroly šíření viru.
| Název | Popis | Dotace EU v EUR |
|---|---|---|
| I-MOVE-COVID-19 | Získávání klinických, epidemiologických a virologických informací o COVID-19. Záměrem je vytvoření dostatečné znalostní báze s doporučeními pro pacienty, která bude směřovat k informované reakci na šíření koronaviru. | 2 548 162,50 |
| RECOVER | Doplnění poznatků o viru a jeho dopadech na různé skupiny obyvatel. | 4 995 820 |
| HERoS | Vytváření návodů pro zvládnutí koronavirové krize a vylepšení správy dodavatelských řetězců zdravotnického materiálu. | 2 855 410 |
| EpiPose | Výzkum epidemiologických znaků a sociální dynamiky probíhající epidemie za účelem shromáždění a sdílení epidemiologických dat. | 2 933 912,50 |
| CORESMA | Terénní výzkum ve čtyřech chudších zemích (Nepál, Pobřeží slonoviny, Ghana a Nigérie) za účelem získání dalších klinických dat pro zlepšení plánování strategické reakce na šíření nákazy. | 2 759 195 |
| RiPCoN | Identifikace schválených léků, které mohou být využity při léčbě za využití sledování molekulárních interakcí a hlubokého učení. | 1 230 635 |
| EXSCALATE4CoV | Využití nejvýkonnějších výpočetních zdrojů v Evropě za účelem zrychleného testování potenciálních léků v simulovaném prostředí. | 2 970 875 |
Diagnostika
Vývoj testovacích prostředků umožňujících rychlé vyšetření přímo u pacienta. Umožnění rychlejší a přesnější diagnózy nakažených, což následně pomůže při omezení šíření viru.
| Název | Popis | Dotace EU |
|---|---|---|
| CoNVat | V rámci projektu má dojít k vývoji rychlých testů pro zjištění infekce i důkladnějších testů pro rozlišování různých druhů koronaviru. | 2 547 152,48 |
| CoronaDX | Vývoj rychlotestů k vyšetření u pacienta a testů vhodných pro nemocniční prostředí nebo mobilní laboratoře. | 2 970 208,74 |
| HGnCoV19test | Vývoj a testování nových molekulárních rychlotestů na koronavirus. | (chybí přesný údaj) |
Léčba
Výzkum možností léčby za využití různých přístupů, mezi které patří urychlený vývoj nových léčebných metod a identifikace molekul vhodných pro použití proti viru.
| Název | Popis | Dotace EU |
|---|---|---|
| Fight-nCoV | Vývoj nových širokospektrálních antivirotik k inhalaci na základě důkladného vyhodnocení antivirální aktivity u testovaných léků. | 2 807 026 |
| SCORE | Výzkum koronaviru pomocí pěti nezávislých přístupů: využití povolených léků, zaměření virální RNA syntézy, inhibice proteázy koronaviru, zablokování vstupu viru do buňky a vývoj nových antivirotik. | 2 576 062,50 |
| Solnatide | Výzkum léčby ohrožené skupiny pacientů, u které se rozvinou další život ohrožující komplikace. | 1 626 025 |
| ATAC | Výzkum zaměřený na rozvoj pasivní imunoterapie proti COVID-19. | 2 995 040 |
| MANCO | Výzkum využití monoklonálních protilátek na základě preklinického a klinického zhodnocení působení na virus. | 3 034 581,25 |
| CoroNAb | Výzkum protilátek neutralizujících virus a jejich následné rozbory pro zlepšení neutralizačních vlastností. | 2 771 657,50 |
Vakcinace
Vývoj nových vakcín použitelných pro prevenci i pro léčbu.
| Název | Popis | Dotace EU |
|---|---|---|
| OPENCORONA | Vývoj a klinické testování DNA vakcíny. | 3 000 000 |
| Prevent-nCoV | Vývoj a klinické testování vakcíny založené na VLP (Virus-Like Particle) obrazu antigenu SARS-CoV-2. | 2 728 340 |
Tento vyčerpávající výčet jasně dokazuje, že EU začala podnikat důležité kroky k omezení šíření nákazy velice rychle. Díky diverzifikaci zaměření výzkumů a rozložení výzkumných týmů mezi různé organizace z různých států se dá s vysokou pravděpodobností očekávat úspěch přinejmenším části ze zmíněných projektů. Vzhledem k určitým pochybením WHO při zvládání pandemie tak můžeme být rádi, že unijní rámec funguje a snaží se nás v této těžké době chránit. Koronavirus totiž ohrožuje každého z nás, je proto nezbytné společně pracovat na jeho porážce.